Alle bokser sortert på laveste veiledende pris. Husk: den billigste boksen er ikke alltid billigst totalt – sjekk at den støtter nettypen din før du kjøper.
| # | Modell | Pris nå | Lavest 30 d | Effekt | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Wall Connector Gen 3 | 4 990 kr | 4 990 kr | 11 kW | 6,5 |
| 2 | Amina S | 5 490 kr | 5 490 kr | 22 kW | – |
| 3 | go-e Charger Gemini 2.0 | 5 490 kr | 5 490 kr | 22 kW | 7,6 |
| 4 | Zaptec Go | 5 990 kr | 5 990 kr | 22 kW | 7,4 |
| 5 | Easee One | 6 490 kr | 6 490 kr | 22 kW | 6,7 |
| 6 | Wallbox Pulsar Max | 6 990 kr | 6 990 kr | 22 kW | 6,7 |
| 7 | Zaptec Go 2 | 7 490 kr | 7 490 kr | 22 kW | 7,4 |
| 8 | GARO Entity Home | 7 490 kr | 7 490 kr | 22 kW | 5,5 |
| 9 | Easee Up | 7 990 kr | 7 990 kr | 22 kW | 6,7 |
| 10 | Charge Amps Halo | 7 990 kr | 7 990 kr | 11 kW | 6,4 |
| 11 | DEFA Power | 8 990 kr | 8 990 kr | 22 kW | 5,2 |
| 12 | Charge Amps Aura | 14 990 kr | 14 990 kr | 22 kW | 6,4 |
Prishistorikk måles daglig siden 9. juli 2026. «Lavest 30 d» viser laveste registrerte pris siste 30 dager. Prisene er veiledende – endelig pris ser du hos butikken.